24.10.2009
K předehrávaném utkání 8. kola jsme nastoupili bez reprezentantů Rohlíka, Kodery a Schlangra, kteří odcestovali s národním týmem do Polska, kde je čeká v neděli další utkání kvalifikace RWC 2011. Extraligovou premiéru si odbyli Radek Pecko, Pepa Svoboda a junior Lukáš Váňa.
Utkání se zájmem sledoval i editor webu rugbyunion.cz, který si celé utkání dělal pečlivé poznámky.
RC Říčany - RC Brno Bystrc 41:8 (22:3)
Body:
Pětky: Hemelík, Felbr Jiři, Bláha, Pechar, Vančura,
Svoboda
Kop po položení: Šedivý 2, Vrba,
Vančura
Drop: Brabec
Sestava RCŘ:15 Vančura (19 Pokorný),
14 Svoboda, 13 Pekárek (21 Kučera), 12 Vrba, 11 Pechar,
10 Brabec, 9 Šedivý, 8 Bláha, 7 Pachman, 6 Frydrych
(18 Lébl), 5 Holý (22 Váňa), 4 Felbr Jiří
(17 Pecko), 3 Landsinger Marek, 2 Hemelík,
1 Kubálek Jan (16 Šmiljek)
Lavička: 20 Landsinger Lukáš
Rozhodčí: Bednařík
Pomezní rozhodčí: Vítek, Prudel
Tabulka:
| Z | V | R | P | + | - | 4p | -7 | B | +/- | K | ||
| 1. | RC Slavia Praha A | 7 | 7 | 0 | 0 | 201 | 82 | 5 | 0 | 33 | 119 | 0 |
| 2. | RC Tatra Smíchov | 7 | 6 | 0 | 1 | 230 | 57 | 4 | 1 | 29 | 173 | 0 |
| 3. | RC Dragon Brno | 7 | 5 | 0 | 2 | 306 | 132 | 5 | 0 | 25 | 174 | 0 |
| 4. | RC Říčany | 8 | 5 | 0 | 3 | 213 | 122 | 3 | 2 | 25 | 91 | 0 |
| 5. | RC Sparta Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 128 | 3 | 1 | 24 | 66 | 0 |
| 6. | RC Praga Praha A | 7 | 3 | 0 | 4 | 186 | 138 | 3 | 1 | 16 | 48 | 0 |
| 7. | JIMI RC Vyškov | 7 | 3 | 0 | 4 | 197 | 151 | 3 | 1 | 16 | 46 | 0 |
| 8. | RK Petrovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 291 | 0 | 0 | 4 | -257 | 0 |
| 9. | RC Brno Bystrc | 8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 252 | 0 | 0 | 3 | -167 | 1 |
| 10. | RC Zlín | 7 | 0 | 0 | 7 | 52 | 345 | 0 | 1 | 1 | -293 | 0 |
